欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
导读: 1.中国队战胜卡塔尔(净胜三球或乌兹别克斯坦和叙利亚“同时”大败——关键在这里,这两队“净”输几球以及各进几球都关系到国足的形势) 2.乌兹别克斯坦输韩国 3.叙利亚输伊朗
1.中国队战胜卡塔尔(净胜三球或乌兹别克斯坦和叙利亚"同时”大败——关键在这里,这两队"净”输几球以及各进几球都关系到国足的形势)
2.乌兹别克斯坦输韩国
3.叙利亚输伊朗
以下为最全可能出现的比分组合,满足以下比分,中国才能出线:
情况一:(中国一球胜,"叙”、"乌”同时不进球,"伊”、"韩”分别进4球和一球及以上)
主队 | 客队 | 当场净胜球 | 总进球数 | 总净胜球 | ||||
(A1) 伊朗 | VS | (A4)叙利亚 | 4 | : | 0 | -4 | 7 | -3 |
(A3) 乌兹别克斯坦 | VS | (A2)韩国 | 0 | : | 1 | -1 | 6 | -2 |
(A5) 卡塔尔 | VS | (A6)中国 | 0 | : | 1 | 1 | 7 | -2 |
情况二:(中国一球胜,"叙”进球少于中国三个及以上负,"乌”负一球以上或进球少于中国负)
主队 | 客队 | 当场净胜球 | 总进球数 | 总净胜球 | ||||
(A1) 伊朗 | VS | (A4)叙利亚 | 3 | : | 0 | -3 | 7 | -2 |
(A3) 乌兹别克斯坦 | VS | (A2)韩国 | 1 | : | 2 | -1 | 7 | -2 |
(A5) 卡塔尔 | VS | (A6)中国 | 1 | : | 2 | 1 | 8 | -2 |
情况三:(中国两球胜,"叙”三球及以上负,"乌”负)主队 客队 当场净胜球 总进球数 总净胜球 (A1) 伊朗 VS (A4)叙利亚 4 : 0 -4 7 -3 (A3) 乌兹别克斯坦 VS (A2)韩国 1 : 3 -2 7 -3 (A5) 卡塔尔 VS (A6)中国 1 : 2 1 8 -2
主队 | 客队 | 当场净胜球 | 总进球数 | 总净胜球 | ||||
(A1) 伊朗 | VS | (A4)叙利亚 | 4 | : | 1 | -3 | 8 | -2 |
(A3) 乌兹别克斯坦 | VS | (A2)韩国 | 2 | : | 3 | -1 | 8 | -2 |
(A5) 卡塔尔 | VS | (A6)中国 | 0 | : | 2 | 2 | 8 | -1 |
以下比分可能略大
主队 | 客队 | 当场净胜球 | 总进球数 | 总净胜球 | ||||
(A1) 伊朗 | VS | (A4)叙利亚 | 3 | : | 0 | -3 | 7 | -2 |
(A3) 乌兹别克斯坦 | VS | (A2)韩国 | 1 | : | 2 | -1 | 7 | -2 |
(A5) 卡塔尔 | VS | (A6)中国 | 0 | : | 2 | 2 | 8 | -1 |
主队 | 客队 | 当场净胜球 | 总进球数 | 总净胜球 | ||||
(A1) 伊朗 | VS | (A4)叙利亚 | 3 | : | 0 | -3 | 7 | -2 |
(A3) 乌兹别克斯坦 | VS | (A2)韩国 | 1 | : | 2 | -1 | 7 | -2 |
(A5) 卡塔尔 | VS | (A6)中国 | 1 | : | 3 | 2 | 9 | -1 |
情况三:(中国三球胜,"叙”进球少于中国两球及以上负,"乌”负)
主队 | 客队 | 当场净胜球 | 总进球数 | 总净胜球 | ||||
(A1) 伊朗 | VS | (A4)叙利亚 | 3 | : | 1 | -2 | 8 | -1 |
(A3) 乌兹别克斯坦 | VS | (A2)韩国 | 0 | : | 1 | -1 | 6 | -2 |
(A5) 卡塔尔 | VS | (A6)中国 | 0 | : | 3 | 3 | 9 | 0 |
主队 | 客队 | 当场净胜球 | 总进球数 | 总净胜球 | ||||
(A1) 伊朗 | VS | (A4)叙利亚 | 4 | : | 2 | -2 | 9 | -1 |
(A3) 乌兹别克斯坦 | VS | (A2)韩国 | 0 | : | 1 | -1 | 6 | -2 |
(A5) 卡塔尔 | VS | (A6)中国 | 0 | : | 3 | 3 | 9 | 0 |
主队 | 客队 | 当场净胜球 | 总进球数 | 总净胜球 | ||||
(A1) 伊朗 | VS | (A4)叙利亚 | 4 | : | 2 | -2 | 9 | -1 |
(A3) 乌兹别克斯坦 | VS | (A2)韩国 | 0 | : | 1 | -1 | 6 | -2 |
(A5) 卡塔尔 | VS | (A6)中国 | 1 | : | 4 | 3 | 10 | 0 |
注:以下情况中国被淘汰
主队 | 客队 | 当场净胜球 | 总进球数 | 总净胜球 | ||||
(A1) 伊朗 | VS | (A4)叙利亚 | 3 | : | 2 | -1 | 9 | 0 |
(A3) 乌兹别克斯坦 | VS | (A2)韩国 | 0 | : | 1 | -1 | 6 | -2 |
(A5) 卡塔尔 | VS | (A6)中国 | 0 | : | 3 | 3 | 9 | 0 |
神迹很难出现,但愿国足好运吧!
编辑:123
国足 12强 比分 第三